KATEGORIJE
Regler alternatora HELLA 5DR004 243-111
Šifra proizvoda: IC-D8645D
Cena: 2.285,83 RSD
*u cenu je uračunat PDV
Ne odgovara ti cena? Upiši željenu cenu koja ti odgovara. Potrudićemo se da ti damo najbolju ponudu!
Regler napona (12V) odgovara: MERCEDES /8 (W114), /8 (W115), CABRIOLET (W111, W112), HECKFLOSSE (W110), S (W108, W109), S (W116), SL (R107); VOLVO 140, 240, 260, 340-360 0.4-6.8 10.62-11.00
Napon: 12.0 V | Radni napon: 12.0 V/ ·14.4 V | Neto realizacija palube: 12.0 V | Šifra proizvoda: IC-D8645D
Napon: 12.0 V | Radni napon: 12.0 V/ ·14.4 V | Neto realizacija palube: 12.0 V | Šifra proizvoda: IC-D8645D
OE Šifre
| ACI 0685963 | ACI |
| 5DR 004 243-111 | ARTNR_Z_TCD |
| 0190005024 | BERU |
| GER 024 | BERU |
| 0 190 062 001 | BOSCH |
| 0 190 062 002 | BOSCH |
| 0 190 062 004 | BOSCH |
| 0 190 062 005 | BOSCH |
| 0 190 062 007 | BOSCH |
| 0 190 600 001 | BOSCH |
| 0 190 600 004 | BOSCH |
| 0 190 600 005 | BOSCH |
| 0 190 600 006 | BOSCH |
| 0 190 600 008 | BOSCH |
| 0 190 600 009 | BOSCH |
| 0 190 600 010 | BOSCH |
| 0 190 600 011 | BOSCH |
| 0 190 600 012 | BOSCH |
| 0 190 600 013 | BOSCH |
| 0 190 600 014 | BOSCH |
| 0 190 600 016 | BOSCH |
| 0 190 600 018 | BOSCH |
| 0 190 600 020 | BOSCH |
| 0 190 600 021 | BOSCH |
| 0 190 601 001 | BOSCH |
| 0 190 601 002 | BOSCH |
| 0 190 601 003 | BOSCH |
| 0 190 601 006 | BOSCH |
| 0 190 601 007 | BOSCH |
| 0 190 601 008 | BOSCH |
| 0 190 601 009 | BOSCH |
| 0 190 601 010 | BOSCH |
| 0 190 601 011 | BOSCH |
| 0 190 601 012 | BOSCH |
| 0 190 601 013 | BOSCH |
| 0 190 601 017 | BOSCH |
| 0 192 032 001 | BOSCH |
| 0 192 062 001 | BOSCH |
| 0 192 062 002 | BOSCH |
| 0 192 062 004 | BOSCH |
| 0 192 062 005 | BOSCH |
| 0 192 062 006 | BOSCH |
| 0 192 062 007 | BOSCH |
| 9 190 006 001 | BOSCH |
| 9 190 006 002 | BOSCH |
| 9 190 085 001 | BOSCH |
| 9 190 087 006 | BOSCH |
| 9 190 087 011 | BOSCH |
| 9 190 456 004 | BOSCH |
| 9 190 457 019 | BOSCH |
| 130675 | CARGOPARTS |
| 5 100 03 | DELCO REMY |
| 8 375 | DELCO REMY |
| 510 003 | DUCELLIER |
| 519 002 | DUCELLIER |
| 8347 | DUCELLIER |
| 8375 | DUCELLIER |
| 084810 | DURITE |
| 16703 | FACET |
| 004 243-111 | HELLA |
| 5DR 004 243-111 | HELLA |
| 35 000 146 | HERTH+BUSS |
| 11 125 009 | LETRIKA |
| 11 125 015 | LETRIKA |
| 11 125 106 | LETRIKA |
| AER 290 1 | LETRIKA |
| AER 290 2 | LETRIKA |
| AER 300 3 | LETRIKA |
| 634 000 06 | MAGNETI MARELLI |
| 648 000 01 | MAGNETI MARELLI |
| 940 038 003 | MAGNETI MARELLI |
| 9400 38003010 | MAGNETI MARELLI |
| 2390012 | METZGER |
| 2390013 | METZGER |
| 2390021 | METZGER |
| 2390053 | METZGER |
| 82 601 006 | MONARK |
| 505-43 | MOTOROLA |
| 519003 | MOTOROLA |
| AYC 2112 | PARIS-RHONE |
| YL 414 | PARIS-RHONE |
| 72160602 | SEV |
| 72160702 | SEV |
| 72160902 | SEV |
| 72210002 | SEV |
| 72317102 | SEV |
| 72317202 | SEV |
| 727 10502 | SEV |
| 727 11102 | SEV |
| 727 17202 | SEV |
| 727 17302 | SEV |
| 727 17402 | SEV |
| 72717002 | SEV |
| 36145 | STILL |
| 21031013 | TRW |
| 21221392 | TRW |
| 21931002 | TRW |
| 21931004 | TRW |
| 21931013 | TRW |
| NCB205 | TRW |
| NCB403 | TRW |
| 078700 | VALEO |
| 090163 | VALEO |
| 097163 | VALEO |
| 100067 | VALEO |
| 505043 | VALEO |
| 519 002 | VALEO |
| 579002 | VALEO |
| 72062802 | VALEO |
| 723 17202 | VALEO |
| 72360202 | VALEO |
| 72510502 | VALEO |
| 72717502 | VALEO |
| 9RH7005 | VALEO |
| AYC2126 | VALEO |
| NC 328 | VALEO |
| YLA240 | VALEO |
| 214611 | VALMET |
| 0685963 | VAN WEZEL |
| V30-77-0009 | VEMO |
| 335 46 | AGRIA |
| 105 366 502 800 | ALFA ROMEO |
| 105 3665 0280 | ALFA ROMEO |
| 105 3665 0280 00 | ALFA ROMEO |
| 105 3865 028 | ALFA ROMEO |
| 4224067 | ALFA ROMEO |
| 4224467 | ALFA ROMEO |
| 510 6100 0000 | ALFA ROMEO |
| 510 6100 0000 0 | ALFA ROMEO |
| 510 6100 0000 00 | ALFA ROMEO |
| 530 165 | ALFA ROMEO |
| 75213456 | ALFA ROMEO |
| 75218018 | ALFA ROMEO |
| 8122182 | ALFA ROMEO |
| 82264822 | ALFA ROMEO |
| 021 903 803 A | AUDI |
| 028 903 803 | AUDI |
| 043 903 803 B | AUDI |
| 059 903 803 | AUDI |
| 059 903 803 A | AUDI |
| 21 903 803 | AUDI |
| 219 038 031 | AUDI |
| 299 105 5 | AUDI |
| 411 903 803 A | AUDI |
| 1 244 409 | BMW |
| 1 350 052 | BMW |
| 1 350 052-00 | BMW |
| 1 355 456 | BMW |
| 1 357 499 | BMW |
| 1 358 109 | BMW |
| 1 358 134 | BMW |
| 1 359 039 | BMW |
| 12 32 1 244 409 | BMW |
| 12 32 1 350 052 | BMW |
| 12 32 1 355 456 | BMW |
| 12 32 1 357 499 | BMW |
| 12 32 1 358 109 | BMW |
| 12 32 1 358 134 | BMW |
| 12 32 8 708 000 | BMW |
| 65 31 1 359 039 | BMW |
| 8 708 000 | BMW |
| 8 708 800 | BMW |
| 571 095 2 | BOMAG |
| 571 095 4 | BOMAG |
| 571 095 5 | BOMAG |
| E 019 084 A | CASE |
| E065492 | CASE |
| E19084A | CASE |
| 8C5534 | CATERPILLAR |
| AL 535 1 | CITROËN |
| AL 535 101/A | CITROËN |
| AL 535 101 | CITROËN |
| 132 644 0 | CLAAS |
| 375 860 2 | CLAAS |
| 570 977 0 | CLAAS |
| 3350048 | CUMMINS |
| 130 8030 | DAF |
| 241 534 | DAF |
| 241 808 | DAF |
| 241 960 | DAF |
| 246 585 | DAF |
| 248 279 | DAF |
| 266 941 | DAF |
| 530 878 | DAF |
| 531 914 | DAF |
| 588 950 | DAF |
| 621 2039 | DAF |
| 116 0363 | DEUTZ-FAHR |
| 116 0363EF8976 | DEUTZ-FAHR |
| 116 0373EF89761 | DEUTZ-FAHR |
| 116 0376 | DEUTZ-FAHR |
| 116 3008 | DEUTZ-FAHR |
| 116 3008Q | DEUTZ-FAHR |
| 117 2118 | DEUTZ-FAHR |
| 240 4405 | DEUTZ-FAHR |
| T1H 7615 | DEUTZ-FAHR |
| T4H 7615 | DEUTZ-FAHR |
| 171 3068 | FAUN |
| 1713 075 | FAUN |
| 1713 094 | FAUN |
| F 181 900 010 020 | FENDT |
| 422 4067 | FERRARI |
| 422 4467 | FERRARI |
| 752 1345 6 | FERRARI |
| 752 1801 8 | FERRARI |
| 812 2182 | FERRARI |
| 822 6482 2 | FERRARI |
| 4 224 067 | FIAT |
| 4 224 467 | FIAT |
| 75 213 456 | FIAT |
| 75 218 018 | FIAT |
| 8 122 182 | FIAT |
| 82 264 822 | FIAT |
| 11 436 766 | FORD |
| 11 444 237 | FORD |
| 11 444 238 | FORD |
| 11 444 273 | FORD |
| 444 238 | FORD |
| 5 000 995 | FORD |
| 5 011 363 | FORD |
| 5 018 311 | FORD |
| 6 025 611 | FORD |
| 72 VG 10316 AA | FORD |
| 73BB10316AA | FORD |
| 74 BB 10316 AA | FORD |
| D1RY10316C | FORD |
| D5RY10316A | FORD |
| D6RY10316A | FORD |
| 90274200 | GENERAL MOTORS |
| 90 09426 9 | HAKO |
| 40078400 | HATZ |
| 39029670 | INFINITI |
| 0 116 0376 | IVECO |
| 0116 3008 | IVECO |
| 1160 363EF8976 | IVECO |
| 1160 376EF89761 | IVECO |
| 8122 182 | IVECO |
| 8198 177 | IVECO |
| AT 31 413 | JOHN DEERE |
| 7 423 018 00 | KASSBOHRER |
| 7 423 018 000 | KASSBOHRER |
| 100 1154 8306 | KOMATSU |
| 1300-6B-1220 | KOMATSU |
| 184 0010 210 | KOMATSU |
| 540 1460 37 | KOMATSU |
| BT2277711 | KOMATSU |
| D-900211 | KOMATSU |
| 2 9429 060 0 | LAMBORGHINI |
| 4 224 067 | LANCIA |
| 4 224 467 | LANCIA |
| 75 213 456 | LANCIA |
| 75 218 018 | LANCIA |
| 8 122 182 | LANCIA |
| 82 264 822 | LANCIA |
| 6 930 211 | LIEBHERR |
| 63 12 6 930 211 | LIEBHERR |
| 51 25601 7037 | MAN |
| 81 25601 0002 | MAN |
| 81 25601 0003 | MAN |
| 81 25601 0004 | MAN |
| 81 25601 0005 | MAN |
| 81 25601 0021 | MAN |
| 90 80110 1270 | MAN |
| 1 718 347 M1 | MASSEY FERGUSON |
| 3146 234 M1 | MASSEY FERGUSON |
| 000 154 85 06 | MERCEDES |
| 001 154 51 06 | MERCEDES |
| 001 154 68 06 | MERCEDES |
| 001 154 69 06 | MERCEDES |
| 001 154 84 06 | MERCEDES |
| 001 154 85 06 | MERCEDES |
| 001 154 92 06 | MERCEDES |
| 002 154 15 06 | MERCEDES |
| 002 154 20 06 | MERCEDES |
| 002 154 28 06 | MERCEDES |
| 002 154 29 06 | MERCEDES |
| 002 154 30 06 | MERCEDES |
| 002 154 36 06 | MERCEDES |
| 002 154 37 06 | MERCEDES |
| 002 154 62 06 | MERCEDES |
| 002 154 74 06 | MERCEDES |
| 009 120 08 00 | MERCEDES |
| 345 547 70 02 | MERCEDES |
| A 000 154 85 06 | MERCEDES |
| A 001 154 51 06 | MERCEDES |
| A 001 154 68 06 | MERCEDES |
| A 001 154 69 06 | MERCEDES |
| A 001 154 84 06 | MERCEDES |
| A 001 154 85 06 | MERCEDES |
| A 001 154 92 06 | MERCEDES |
| A 002 154 15 06 | MERCEDES |
| A 002 154 20 06 | MERCEDES |
| A 002 154 28 06 | MERCEDES |
| A 002 154 29 06 | MERCEDES |
| A 002 154 30 06 | MERCEDES |
| A 002 154 36 06 | MERCEDES |
| A 002 154 37 06 | MERCEDES |
| A 002 154 62 06 | MERCEDES |
| A 002 154 74 06 | MERCEDES |
| A 009 120 08 00 | MERCEDES |
| A 345 547 70 02 | MERCEDES |
| 6 0571 11 1 0025 | MWM |
| 6 0571 11 1 0026 | MWM |
| 9 0571 11 1 0012 | MWM |
| 9 0571 11 1 0014 | MWM |
| 039 029 670 | NISSAN |
| 39029670 | NISSAN |
| 12 04 226 | OPEL |
| 12 04 229 | OPEL |
| 12 04 230 | OPEL |
| 12 04 231 | OPEL |
| 12 04 235 | OPEL |
| 12 04 236 | OPEL |
| 12 04 239 | OPEL |
| 12 04 254 | OPEL |
| 12 04 325 | OPEL |
| 12 04 439 | OPEL |
| 34 72 406 | OPEL |
| 34 72 419 | OPEL |
| 90274200 | OPEL |
| 90297200 | OPEL |
| 95520014 | OPEL |
| AL 535 1 | PEUGEOT |
| 901 603 203 01 | PORSCHE |
| 901 603 206 00 | PORSCHE |
| 901 603 206 01 | PORSCHE |
| 901 603 206 02 | PORSCHE |
| 50 00 081 172 | RENAULT |
| 50 00 255 685 | RENAULT |
| 50 00 273 021 | RENAULT |
| 50 00 821 003 | RENAULT |
| 50 01 001 392 | RENAULT |
| 77 01 014 809 | RENAULT |
| 7 326 176 | SAAB |
| 7 334 634 | SAAB |
| 8 512 410 | SAAB |
| 85 58 306 | SAAB |
| 90274200 | SAAB |
| 229 511 | SCANIA |
| 263 903 | SCANIA |
| 684 63 | SCANIA |
| 21 903 803 | SEAT |
| HB 906 000 00 | SEAT |
| 21 903 803 | SKODA |
| 121 44 | STEINBOCK |
| 6.09F.09.001.7 | STEYR |
| 6.09F.09.001.9 | STEYR |
| 6.140.90.017 | STEYR |
| 27710 98001 | TOYOTA |
| 1 214 719 | VOLVO |
| 1 234 519 | VOLVO |
| 1 308 030 | VOLVO |
| 2 482 79 | VOLVO |
| 241 534 | VOLVO |
| 241 808 | VOLVO |
| 241 960 | VOLVO |
| 246 585 | VOLVO |
| 266 941 | VOLVO |
| 294 945 | VOLVO |
| 3 309 816 | VOLVO |
| 3 770 118 | VOLVO |
| 5 071 42 | VOLVO |
| 5 301 65 | VOLVO |
| 530 878 | VOLVO |
| 531 914 | VOLVO |
| 588 950 | VOLVO |
| 6 212 039 | VOLVO |
| 7 086 4 | VOLVO |
| 021 903 803 | VW |
| 021 903 803 1 | VW |
| 021 903 803 A | VW |
| 028 903 803 | VW |
| 029 910 55 | VW |
| 043 903 803 A | VW |
| 043 903 803 B | VW |
| 059 903 803 | VW |
| 059 903 803 A | VW |
| 411 903 803 A | VW |
| 711 702 | VW |
| 906 000 00 | VW |
| HB 906 000 00 | VW |
| NS.11.C76070 | YANMAR |
Deklaracija
| Model: | Regler alternatora HELLA 5DR004 243-111 IC-D8645D |
| Naziv i vrsta robe: | Elektro sistem |
| Barkod: | 5DR004 243-111 |
| Zemlja uvoza: | Srbija |
| Prava potrošača: | Zagarantovana sva prava potrošača po osnovu zakona o zaštiti potrošača. |
Želiš više informacija o ovom proizvodu?
Upiši svoj broj mobilnog telefona i naš operater ćete kontaktirati u roku od par minuta.
Klijenti koji su naručili
Regler alternatora HELLA 5DR004 243-111
naručili su i neki od sledećih proizvoda: