KATEGORIJE
Lambda-sonda NGK OZA739-EE33 91358
Šifra proizvoda: IC-D62413
Cena: 8.704,80 RSD
*u cenu je uračunat PDV
Ne odgovara ti cena? Upiši željenu cenu koja ti odgovara. Potrudićemo se da ti damo najbolju ponudu!
Lambda sonda (broj žica 4) (univerzalni) odgovara: MERCEDES 124 (C124), 124 T-MODEL (S124), 124 (W124), C T-MODEL (S202), C (W202), E (A124), E (C124), E T-MODEL (S124), E (W124) 0.9-6.0 12.77-
Broj žica: 4.0 kom | Tip: grejani | Šifra proizvoda: IC-D62413
Broj žica: 4.0 kom | Tip: grejani | Šifra proizvoda: IC-D62413
OE Šifre
| AFS 91 | AC DELCO |
| 000 540 38 17 | AMG |
| 000 540 40 17 | AMG |
| 000 540 64 17 | AMG |
| 000 540 92 17 | AMG |
| 001 540 21 17 | AMG |
| A 000 540 38 17 | AMG |
| A 000 540 40 17 | AMG |
| A 000 540 64 17 | AMG |
| A 000 540 92 17 | AMG |
| A 001 540 21 17 | AMG |
| 91358 | ARTNR_Z_TCD |
| 0 824 010 003 | BERU |
| 0 824 010 017 | BERU |
| 0 824 010 023 | BERU |
| 0 824 010 045 | BERU |
| 0 824 010 060 | BERU |
| 0 824 010 061 | BERU |
| 0 824 010 068 | BERU |
| OZH 002 | BERU |
| OZH 016 | BERU |
| OZH 025 | BERU |
| OZH 146 | BERU |
| 824010003 | BERU BY DRIV |
| 824010017 | BERU BY DRIV |
| 824010023 | BERU BY DRIV |
| 824010045 | BERU BY DRIV |
| 824010060 | BERU BY DRIV |
| 824010061 | BERU BY DRIV |
| 824010068 | BERU BY DRIV |
| OZH002 | BERU BY DRIV |
| OZH016 | BERU BY DRIV |
| OZH025 | BERU BY DRIV |
| OZH146 | BERU BY DRIV |
| 0 258 003 051 | BOSCH |
| 0 258 003 052 | BOSCH |
| 0 258 003 064 | BOSCH |
| 0 258 003 068 | BOSCH |
| 0 258 003 069 | BOSCH |
| 0 258 003 103 | BOSCH |
| 0 258 003 120 | BOSCH |
| 0 258 003 215 | BOSCH |
| 0 258 003 222 | BOSCH |
| 0 258 003 231 | BOSCH |
| 0 258 003 240 | BOSCH |
| 0 258 003 262 | BOSCH |
| 0 258 003 302 | BOSCH |
| 0 258 003 578 | BOSCH |
| 0 258 003 772 | BOSCH |
| 0 258 986 503 | BOSCH |
| 0 258 986 506 | BOSCH |
| 258003051 | BOSCH |
| 258003052 | BOSCH |
| 258003064 | BOSCH |
| 258003068 | BOSCH |
| 258003069 | BOSCH |
| 258003078 | BOSCH |
| 258003103 | BOSCH |
| 258003120 | BOSCH |
| 258003193 | BOSCH |
| 258003203 | BOSCH |
| 258003215 | BOSCH |
| 258003222 | BOSCH |
| 258003229 | BOSCH |
| 258003239 | BOSCH |
| 258003240 | BOSCH |
| 258003262 | BOSCH |
| 258003265 | BOSCH |
| 258003269 | BOSCH |
| 258003271 | BOSCH |
| 258003301 | BOSCH |
| 258003302 | BOSCH |
| 258003303 | BOSCH |
| 258003314 | BOSCH |
| 258003320 | BOSCH |
| 258003324 | BOSCH |
| 258003340 | BOSCH |
| 258003437 | BOSCH |
| 258003439 | BOSCH |
| 258003453 | BOSCH |
| 258003464 | BOSCH |
| 258003513 | BOSCH |
| 258003515 | BOSCH |
| 258003522 | BOSCH |
| 258003523 | BOSCH |
| 258003548 | BOSCH |
| 258003567 | BOSCH |
| 258003578 | BOSCH |
| 258003579 | BOSCH |
| 258003667 | BOSCH |
| 258003668 | BOSCH |
| 258003669 | BOSCH |
| 258003672 | BOSCH |
| 258003673 | BOSCH |
| 258003716 | BOSCH |
| 258003717 | BOSCH |
| 258003718 | BOSCH |
| 258003770 | BOSCH |
| 258003772 | BOSCH |
| 258003810 | BOSCH |
| 258003829 | BOSCH |
| 258003870 | BOSCH |
| 258005079 | BOSCH |
| 258005081 | BOSCH |
| 258005087 | BOSCH |
| 258005163 | BOSCH |
| 258005226 | BOSCH |
| 258005313 | BOSCH |
| 258005316 | BOSCH |
| 258005322 | BOSCH |
| 258005324 | BOSCH |
| 258005325 | BOSCH |
| 258005729 | BOSCH |
| 258005732 | BOSCH |
| 258005963 | BOSCH |
| 258006190 | BOSCH |
| 258006376 | BOSCH |
| 258986503 | BOSCH |
| 258986506 | BOSCH |
| 258986615 | BOSCH |
| F 00E 263 287 | BOSCH |
| F 00H L00 093 | BOSCH |
| LS 3051 | BOSCH |
| LS 3064 | BOSCH |
| LS 3074 | BOSCH |
| LS 3103 | BOSCH |
| LS 3120 | BOSCH |
| LS 3220 | BOSCH |
| LS 3262 | BOSCH |
| LS 3302 | BOSCH |
| LS 3426 | BOSCH |
| LS 5318 | BOSCH |
| LS 5324 | BOSCH |
| A2C 595 131 70Z | CONTINENTAL |
| A2C 595 132 28Z | CONTINENTAL |
| A2C 595 133 02Z | CONTINENTAL |
| A2C 595 133 04Z | CONTINENTAL |
| A2C 595 133 08Z | CONTINENTAL |
| A2C 595 133 32Z | CONTINENTAL |
| A2C 595 133 37Z | CONTINENTAL |
| A2C 595 133 45Z | CONTINENTAL |
| ES 10276-12B1 | DELPHI |
| ES 10333-12B1 | DELPHI |
| ES 10763-12B1 | DELPHI |
| ES 10797-12B1 | DELPHI |
| ES 10978-12B1 | DELPHI |
| ES 10981-12B1 | DELPHI |
| ES 10986-12B1 | DELPHI |
| ES 20185-12B1 | DELPHI |
| ES 20231-12B1 | DELPHI |
| ES 20238-12B1 | DELPHI |
| ES 20239-12B1 | DELPHI |
| ES 20241-12B1 | DELPHI |
| ES 20245-12B1 | DELPHI |
| ES 20258-12B1 | DELPHI |
| ES 20274-12B1 | DELPHI |
| ES 20344-12B1 | DELPHI |
| ES-20232-12B1 | DELPHI |
| ES10 254 | DELPHI |
| ES10 254-12B1 | DELPHI |
| ES10 276 | DELPHI |
| ES10 763 | DELPHI |
| ES10 967-12B1 | DELPHI |
| ES10 968-12B1 | DELPHI |
| ES10353-12B1 | DELPHI |
| ES10358-12B1 | DELPHI |
| ES20 185 | DELPHI |
| ES20 229-12B1 | DELPHI |
| ES20 230-12B1 | DELPHI |
| ES20 233-12B1 | DELPHI |
| ES20 234-12B1 | DELPHI |
| ES20 235-12B1 | DELPHI |
| ES20 237-12B1 | DELPHI |
| ES20 240-12B1 | DELPHI |
| ES20 242-12B1 | DELPHI |
| ES20 243-12B1 | DELPHI |
| ES20 261-12B1 | DELPHI |
| ES20026 | DELPHI |
| ES20125 | DELPHI |
| ES2012512B1 | DELPHI |
| ES20216 | DELPHI |
| ES2021612B1 | DELPHI |
| ES20253-12B1 | DELPHI |
| ES20264-12B1 | DELPHI |
| ES20300-12B1 | DELPHI |
| ES20308-12B1 | DELPHI |
| ES20321 | DELPHI |
| DOX 0117 | DENSO |
| DOX 0150 | DENSO |
| DOX-0104 | DENSO |
| DOX-0114 | DENSO |
| DOX-0118 | DENSO |
| DOX-0120 | DENSO |
| DOX-1183 | DENSO |
| DOX-1314 | DENSO |
| DOX-1318 | DENSO |
| DOX-1364 | DENSO |
| DOX-1367 | DENSO |
| DOX-1369 | DENSO |
| DOX-1535 | DENSO |
| DOX-1536 | DENSO |
| DOX-1537 | DENSO |
| DOX-1544 | DENSO |
| DOX-1545 | DENSO |
| DOX-1551 | DENSO |
| DOX-2006 | DENSO |
| DOX-2025 | DENSO |
| 1.997.020 | FACET |
| 1.997.041 | FACET |
| 10.7020 | FACET |
| 10.7022 | FACET |
| 10.7032 | FACET |
| 10.7033 | FACET |
| 10.7035 | FACET |
| 10.7037 | FACET |
| 10.7041 | FACET |
| 10.7054 | FACET |
| 10.7064 | FACET |
| 10.7066 | FACET |
| 10.7085 | FACET |
| 10.7163 | FACET |
| 10.7361 | FACET |
| 10.7411 | FACET |
| EPS 1.997.020 | FACET |
| EPS 1.997.022 | FACET |
| EPS 1.997.032 | FACET |
| EPS 1.997.033 | FACET |
| EPS 1.997.034 | FACET |
| EPS 1.997.040 | FACET |
| EPS 1.997.085 | FACET |
| EPS 1.997.163 | FACET |
| 77124 | FAE |
| 77125 | FAE |
| 77127 | FAE |
| 77137 | FAE |
| 77138 | FAE |
| 77139 | FAE |
| 77161 | FAE |
| 77162 | FAE |
| 77163 | FAE |
| 77165 | FAE |
| 77268 | FAE |
| 77275 | FAE |
| 6PA 009 165-041 | HELLA |
| 6PA 009 165-051 | HELLA |
| 6PA 009 165-081 | HELLA |
| 6PA 009 165-101 | HELLA |
| 6PA 009 165-151 | HELLA |
| 6PA 009 165-171 | HELLA |
| 6PA 009 165-211 | HELLA |
| 6PA 009 165-451 | HELLA |
| 6PA 009 165-551 | HELLA |
| 6PA 009 165-591 | HELLA |
| 6PA 009 166 221 | HELLA |
| 6PA 009 166-051 | HELLA |
| 6PA 009 166-091 | HELLA |
| 6PA 009 166-111 | HELLA |
| 6PA 009 166-651 | HELLA |
| 6PA 009 166-941 | HELLA |
| 6PA 009 166-951 | HELLA |
| 6PA 358 066-031 | HELLA |
| 6PA 358 066-041 | HELLA |
| 6PA 358 066-131 | HELLA |
| 6PA 358 066-151 | HELLA |
| 6PA 358 066-171 | HELLA |
| 6PA 358 066-931 | HELLA |
| 6PA 358 103-391 | HELLA |
| 6PA 358 103-451 | HELLA |
| HLS 005 | HELLA |
| HLS 006 | HELLA |
| HLS 009 | HELLA |
| HLS 011 | HELLA |
| HLS 015 | HELLA |
| HLS 021 | HELLA |
| HLS 045 | HELLA |
| HLS 055 | HELLA |
| HLS 090 | HELLA |
| LEB 235 | LUCAS |
| LEB 243 | LUCAS |
| LEB 628 | LUCAS |
| OZA739-EE33 | NGK |
| 90054 | SIDAT |
| A2C 59513302Z | VDO |
| A2C 59513304Z | VDO |
| A2C 59513308Z | VDO |
| A2C59513170Z | VDO |
| A2C59513228Z | VDO |
| A2C59513332Z | VDO |
| A2C59513337Z | VDO |
| A2C59513345Z | VDO |
| 250-24021 | WALKER PRODUCTS |
| 250-24034 | WALKER PRODUCTS |
| 250-24035 | WALKER PRODUCTS |
| 250-24132 | WALKER PRODUCTS |
| 250-24178 | WALKER PRODUCTS |
| 250-24190 | WALKER PRODUCTS |
| 250-24197 | WALKER PRODUCTS |
| 250-24381 | WALKER PRODUCTS |
| 250-24400 | WALKER PRODUCTS |
| 250-24434 | WALKER PRODUCTS |
| 250-24520 | WALKER PRODUCTS |
| 250-24523 | WALKER PRODUCTS |
| 250-24530 | WALKER PRODUCTS |
| 250-24544 | WALKER PRODUCTS |
| 250-24556 | WALKER PRODUCTS |
| 250-24563 | WALKER PRODUCTS |
| 250-24823 | WALKER PRODUCTS |
| 14 25 14 | ABARTH |
| 46 42 26 49 | ABARTH |
| 46 42 37 98 | ABARTH |
| 46 44 42 84 | ABARTH |
| 46 46 00 55 | ABARTH |
| 46 75 02 41 | ABARTH |
| 46 75 02 46 | ABARTH |
| 46 76 21 82 | ABARTH |
| 60 56 25 36 | ABARTH |
| 60 81 08 14 | ABARTH |
| 60 81 27 17 | ABARTH |
| 60 81 56 49 | ABARTH |
| 14 25 14 | ALFA ROMEO |
| 46 41 79 69 | ALFA ROMEO |
| 46 42 06 12 | ALFA ROMEO |
| 46 42 26 49 | ALFA ROMEO |
| 46 42 47 23 | ALFA ROMEO |
| 46 44 42 84 | ALFA ROMEO |
| 46 46 00 55 | ALFA ROMEO |
| 46 46 20 06 | ALFA ROMEO |
| 46 75 02 41 | ALFA ROMEO |
| 46 75 02 46 | ALFA ROMEO |
| 46 76 21 82 | ALFA ROMEO |
| 60 56 25 36 | ALFA ROMEO |
| 60 81 08 14 | ALFA ROMEO |
| 60 81 27 17 | ALFA ROMEO |
| 60 81 56 49 | ALFA ROMEO |
| 021 906 265 C | AUDI |
| 021 906 265 M | AUDI |
| 030 906 265 BS | AUDI |
| 030 906 265 BT | AUDI |
| 036 906 265 | AUDI |
| 06A 906 265 | AUDI |
| 06A 906 265 B | AUDI |
| 06A 906 265 G | AUDI |
| 021 906 265 C | BENTLEY |
| 021 906 265 M | BENTLEY |
| 030 906 265 AC | BENTLEY |
| 030 906 265 BS | BENTLEY |
| 030 906 265 BT | BENTLEY |
| 030 906 265 T | BENTLEY |
| 033 090 626 5 | BENTLEY |
| 036 906 265 | BENTLEY |
| 06A 906 265 | BENTLEY |
| 06A 906 265 B | BENTLEY |
| 06A 906 265 G | BENTLEY |
| 1 173 000 7 | BMW |
| 1 247 475 | BMW |
| 1 247 478 | BMW |
| 1 433 159 | BMW |
| 1 734 393 | BMW |
| 1 742 023 | BMW |
| 11 78 1 173 000 7 | BMW |
| 11 78 1 247 475 | BMW |
| 11 78 1 247 478 | BMW |
| 11 78 1 433 159 | BMW |
| 11 78 1 734 393 | BMW |
| 11 78 1 742 023 | BMW |
| 162 83W | CITROËN |
| 1628 7R | CITROËN |
| 1628 7Z | CITROËN |
| 1628 8C | CITROËN |
| 1628 9A | CITROËN |
| 1628 9S | CITROËN |
| 1628 9V | CITROËN |
| 1628 HT | CITROËN |
| 1628 T2 | CITROËN |
| 1628 V4 | CITROËN |
| 96 121 278 17 | CITROËN |
| 96 127 346 | CITROËN |
| 96 138 608 | CITROËN |
| 14 25 14 | FERRARI |
| 46 41 79 69 | FERRARI |
| 46 42 06 12 | FERRARI |
| 46 42 26 49 | FERRARI |
| 46 42 47 23 | FERRARI |
| 46 43 45 52 | FERRARI |
| 46 44 42 84 | FERRARI |
| 46 45 25 98 | FERRARI |
| 46 46 00 55 | FERRARI |
| 46 46 20 06 | FERRARI |
| 46 75 02 41 | FERRARI |
| 46 75 02 46 | FERRARI |
| 46 76 21 82 | FERRARI |
| 60 56 25 36 | FERRARI |
| 60 81 08 14 | FERRARI |
| 60 81 27 17 | FERRARI |
| 60 81 56 49 | FERRARI |
| 14 25 14 | FIAT |
| 46 41 79 69 | FIAT |
| 46 42 06 12 | FIAT |
| 46 42 26 49 | FIAT |
| 46 42 37 98 | FIAT |
| 46 42 47 23 | FIAT |
| 46 43 45 52 | FIAT |
| 46 44 42 84 | FIAT |
| 46 45 25 98 | FIAT |
| 46 46 00 55 | FIAT |
| 46 46 20 06 | FIAT |
| 46 75 02 41 | FIAT |
| 46 75 02 46 | FIAT |
| 46 76 21 82 | FIAT |
| 60 56 25 36 | FIAT |
| 60 57 87 68 | FIAT |
| 60 81 08 14 | FIAT |
| 60 81 27 17 | FIAT |
| 60 81 56 49 | FIAT |
| 6 169 693 | FORD |
| 6 847 916 | FORD |
| 87AB 9F472 AA | FORD |
| 93 VB 9F472 AA | FORD |
| 226A0 0Z800 | INFINITI |
| 226A0 0Z801 | INFINITI |
| 226A0 0Z802 | INFINITI |
| 226A0 4M811 | INFINITI |
| 226A0 4M812 | INFINITI |
| 226A0 5M300 | INFINITI |
| 226A1 4M812 | INFINITI |
| 560 41 056 | JEEP |
| 021 906 265 C | LAMBORGHINI |
| 021 906 265 M | LAMBORGHINI |
| 021 906 265 R | LAMBORGHINI |
| 030 906 265 AC | LAMBORGHINI |
| 030 906 265 BD | LAMBORGHINI |
| 030 906 265 BS | LAMBORGHINI |
| 030 906 265 BT | LAMBORGHINI |
| 033 090 626 5 | LAMBORGHINI |
| 036 906 265 | LAMBORGHINI |
| 037 906 265 J | LAMBORGHINI |
| 06A 906 265 | LAMBORGHINI |
| 06A 906 265 B | LAMBORGHINI |
| 06A 906 265 E | LAMBORGHINI |
| 06A 906 265 F | LAMBORGHINI |
| 06A 906 265 G | LAMBORGHINI |
| 330 906 265 | LAMBORGHINI |
| 14 25 14 | LANCIA |
| 46 41 79 69 | LANCIA |
| 46 42 06 12 | LANCIA |
| 46 42 26 49 | LANCIA |
| 46 42 37 98 | LANCIA |
| 46 42 47 23 | LANCIA |
| 46 43 45 52 | LANCIA |
| 46 44 42 84 | LANCIA |
| 46 45 25 98 | LANCIA |
| 46 46 00 55 | LANCIA |
| 46 46 20 06 | LANCIA |
| 46 75 02 41 | LANCIA |
| 46 75 02 46 | LANCIA |
| 46 76 21 82 | LANCIA |
| 60 56 25 36 | LANCIA |
| 60 57 87 68 | LANCIA |
| 60 81 08 14 | LANCIA |
| 60 81 27 17 | LANCIA |
| 60 81 56 49 | LANCIA |
| 7 668 286 | LANCIA |
| 14 25 14 | MASERATI |
| 46 41 79 69 | MASERATI |
| 46 42 06 12 | MASERATI |
| 46 42 26 49 | MASERATI |
| 46 42 37 98 | MASERATI |
| 46 42 47 23 | MASERATI |
| 46 43 45 52 | MASERATI |
| 46 44 42 84 | MASERATI |
| 46 45 25 98 | MASERATI |
| 46 46 00 55 | MASERATI |
| 46 46 20 06 | MASERATI |
| 46 75 02 41 | MASERATI |
| 46 75 02 46 | MASERATI |
| 46 76 21 82 | MASERATI |
| 60 56 25 36 | MASERATI |
| 60 57 87 68 | MASERATI |
| 60 81 08 14 | MASERATI |
| 60 81 27 17 | MASERATI |
| 60 81 56 49 | MASERATI |
| 76 68 28 6 | MASERATI |
| 000 540 38 17 | MAYBACH |
| 000 540 40 17 | MAYBACH |
| 000 540 64 17 | MAYBACH |
| 000 540 65 17 | MAYBACH |
| 000 540 92 17 | MAYBACH |
| 001 540 21 17 | MAYBACH |
| A 000 540 38 17 | MAYBACH |
| A 000 540 39 17 | MAYBACH |
| A 000 540 40 17 | MAYBACH |
| A 000 540 64 17 | MAYBACH |
| A 000 540 65 17 | MAYBACH |
| A 000 540 92 17 | MAYBACH |
| A 001 540 21 17 | MAYBACH |
| 000 540 38 17 | MERCEDES |
| 000 540 39 17 | MERCEDES |
| 000 540 40 17 | MERCEDES |
| 000 540 64 17 | MERCEDES |
| 000 540 65 17 | MERCEDES |
| 000 540 92 17 | MERCEDES |
| 001 540 21 17 | MERCEDES |
| A 000 540 38 17 | MERCEDES |
| A 000 540 39 17 | MERCEDES |
| A 000 540 40 17 | MERCEDES |
| A 000 540 64 17 | MERCEDES |
| A 000 540 65 17 | MERCEDES |
| A 000 540 92 17 | MERCEDES |
| A 001 540 21 17 | MERCEDES |
| 1 173 000 7 | MINI |
| 1 247 475 | MINI |
| 1 247 478 | MINI |
| 1 433 159 | MINI |
| 1 704 259 | MINI |
| 1 720 536 | MINI |
| 1 720 537 | MINI |
| 1 721 125 | MINI |
| 1 730 005 | MINI |
| 1 734 393 | MINI |
| 1 741 317 | MINI |
| 1 742 023 | MINI |
| 11 78 1 173 000 7 | MINI |
| 11 78 1 247 475 | MINI |
| 11 78 1 247 478 | MINI |
| 11 78 1 433 159 | MINI |
| 11 78 1 704 259 | MINI |
| 11 78 1 720 536 | MINI |
| 11 78 1 721 125 | MINI |
| 11 78 1 730 005 | MINI |
| 11 78 1 734 393 | MINI |
| 11 78 1 735 710 | MINI |
| 11 78 1 741 317 | MINI |
| 11 78 1 742 023 | MINI |
| 226A0 0Z800 | NISSAN |
| 226A0 0Z801 | NISSAN |
| 226A0 0Z802 | NISSAN |
| 226A0 4M811 | NISSAN |
| 226A0 4M812 | NISSAN |
| 226A0 5M300 | NISSAN |
| 226A1 4M812 | NISSAN |
| 1628 3W | PEUGEOT |
| 1628 6R | PEUGEOT |
| 1628 6S | PEUGEOT |
| 1628 6W | PEUGEOT |
| 1628 7R | PEUGEOT |
| 1628 7Z | PEUGEOT |
| 1628 8C | PEUGEOT |
| 1628 9A | PEUGEOT |
| 1628 9S | PEUGEOT |
| 1628 9V | PEUGEOT |
| 1628 HT | PEUGEOT |
| 1628 L4 | PEUGEOT |
| 1628 T2 | PEUGEOT |
| 1628 V4 | PEUGEOT |
| 96 036 827 | PEUGEOT |
| 96 121 278 17 | PEUGEOT |
| 96 127 346 | PEUGEOT |
| 96 138 608 | PEUGEOT |
| MHK 100 04 | ROVER |
| MHK 100 06 | ROVER |
| MHK 100 21 | ROVER |
| 021 906 265 C | SEAT |
| 021 906 265 M | SEAT |
| 021 906 265 R | SEAT |
| 030 906 265 AC | SEAT |
| 030 906 265 BD | SEAT |
| 030 906 265 BS | SEAT |
| 030 906 265 BT | SEAT |
| 033 090 626 5 | SEAT |
| 036 906 265 | SEAT |
| 037 906 265 J | SEAT |
| 06A 906 265 | SEAT |
| 06A 906 265 B | SEAT |
| 06A 906 265 F | SEAT |
| 06A 906 265 G | SEAT |
| 021 906 265 C | SKODA |
| 021 906 265 M | SKODA |
| 021 906 265 R | SKODA |
| 030 906 265 AC | SKODA |
| 030 906 265 BD | SKODA |
| 030 906 265 BS | SKODA |
| 030 906 265 BT | SKODA |
| 030 906 265 T | SKODA |
| 036 906 265 | SKODA |
| 06A 906 265 | SKODA |
| 06A 906 265 B | SKODA |
| 06A 906 265 F | SKODA |
| 06A 906 265 G | SKODA |
| 000 540 38 17 | SMART |
| 000 540 40 17 | SMART |
| 000 540 64 17 | SMART |
| 000 540 65 17 | SMART |
| 000 540 92 17 | SMART |
| 001 540 21 17 | SMART |
| A 000 540 38 17 | SMART |
| A 000 540 39 17 | SMART |
| A 000 540 40 17 | SMART |
| A 000 540 64 17 | SMART |
| A 000 540 65 17 | SMART |
| A 000 540 92 17 | SMART |
| A 001 540 21 17 | SMART |
| 000 540 38 17 | STEYR |
| 000 540 40 17 | STEYR |
| 000 540 64 17 | STEYR |
| 000 540 65 17 | STEYR |
| 000 540 92 17 | STEYR |
| 001 540 21 17 | STEYR |
| A 000 540 38 17 | STEYR |
| A 000 540 39 17 | STEYR |
| A 000 540 40 17 | STEYR |
| A 000 540 64 17 | STEYR |
| A 000 540 65 17 | STEYR |
| A 000 540 92 17 | STEYR |
| A 001 540 21 17 | STEYR |
| 021 906 265 C | VW |
| 021 906 265 M | VW |
| 021 906 265 R | VW |
| 030 906 265 AC | VW |
| 030 906 265 BD | VW |
| 030 906 265 BS | VW |
| 030 906 265 BT | VW |
| 030 906 265 T | VW |
| 033 090 626 5 | VW |
| 036 906 265 | VW |
| 037 906 265 J | VW |
| 06A 906 265G | VW |
| 06A 906 265 | VW |
| 06A 906 265 B | VW |
| 06A 906 265 E | VW |
| 2D0 906 265 | VW |
Deklaracija
| Model: | Lambda-sonda NGK OZA739-EE33 91358 IC-D62413 |
| Naziv i vrsta robe: | Dovod goriva |
| Barkod: | OZA739-EE33 91358 |
| Zemlja uvoza: | Srbija |
| Prava potrošača: | Zagarantovana sva prava potrošača po osnovu zakona o zaštiti potrošača. |
Želiš više informacija o ovom proizvodu?
Upiši svoj broj mobilnog telefona i naš operater ćete kontaktirati u roku od par minuta.
Klijenti koji su naručili
Lambda-sonda NGK OZA739-EE33 91358
naručili su i neki od sledećih proizvoda: