KATEGORIJE
Grejač za paljenje BOSCH 0 250 201 039
Šifra proizvoda: IC-289583
Cena: 1.271,52 RSD
*u cenu je uračunat PDV
Ne odgovara ti cena? Upiši željenu cenu koja ti odgovara. Potrudićemo se da ti damo najbolju ponudu!
Grijač FIAT SCUDO, ULYSEE, DUCATO; MERCEDES UNIMOG, O 100 CITY, O 309, 190 (W201), E (W124), G (W460), T1; PEUGEOT 306, 405, 406, 806, EXPERT, PARTNER, BOXER, J5 1.8D/3.0D 01.75-
Napon: 11.0 V | Napon struje: 5.5 A | Veličina ključa: 12.0 mm | Dimenzija navoja: M12 mm | Nagib navoja: 1.25 mm | Ukupna dužina: 71.0 mm | Dubina ugradnje: 25.0 mm | Konektor: M5 | Moment zatezanja od: 15.0 Nm | Moment zatezanja do: 25.0 Nm | Šifra proizvoda: IC-289583
Napon: 11.0 V | Napon struje: 5.5 A | Veličina ključa: 12.0 mm | Dimenzija navoja: M12 mm | Nagib navoja: 1.25 mm | Ukupna dužina: 71.0 mm | Dubina ugradnje: 25.0 mm | Konektor: M5 | Moment zatezanja od: 15.0 Nm | Moment zatezanja do: 25.0 Nm | Šifra proizvoda: IC-289583
OE Šifre
| ACI 3777522 | ACI |
| B002S439DQ | AMAZON (ASIN) |
| 0 100 221 106 | BERU |
| 0 100 221 107 | BERU |
| 0 100 221 112 | BERU |
| 0 100 221 113 | BERU |
| 0 100 221 118 | BERU |
| 0 100 221 125 | BERU |
| 0 100 221 133 | BERU |
| 0 100 221 135 | BERU |
| 0 100 221 145 | BERU |
| 0 100 221 155 | BERU |
| 0 100 226 163 | BERU |
| 0 100 226 185 | BERU |
| 0 100 226 186 | BERU |
| 0 100 226 189 | BERU |
| 0 100 226 226 | BERU |
| 0 100 226 229 | BERU |
| 0 100 226 231 | BERU |
| 0 100 226 254 | BERU |
| 0 100 226 438 | BERU |
| 0 100 226 439 | BERU |
| 0 100 226 441 | BERU |
| 0 100 226 442 | BERU |
| 0 100 226 444 | BERU |
| 0 100 226 445 | BERU |
| 0 100 226 448 | BERU |
| 0 100 226 451 | BERU |
| 0 100 226 453 | BERU |
| 60 7MJ | BERU |
| 61 3MJ | BERU |
| 62 4MJ | BERU |
| 64 2MJ | BERU |
| 66 3MJ | BERU |
| 85 2MJ | BERU |
| GN 908 | BERU |
| GN 909 | BERU |
| GN 917 | BERU |
| GN 954 | BERU |
| GV 602 | BERU |
| GV 603 | BERU |
| GV 636 | BERU |
| GV 642 | BERU |
| GV 663 | BERU |
| GV 852 | BERU |
| DS006 | DELPHI |
| DG 001 | DENSO |
| DG 006 | DENSO |
| H1 086 | HIDRIA |
| H1 792 | HIDRIA |
| 65-2013 | KAGER |
| HDS 216 | LUCAS ELECTRICAL |
| HDS 229 | LUCAS ELECTRICAL |
| HDS 255 | LUCAS ELECTRICAL |
| HDS 295 | LUCAS ELECTRICAL |
| HDS 337 | LUCAS ELECTRICAL |
| HDS 339 | LUCAS ELECTRICAL |
| HDS 347 | LUCAS ELECTRICAL |
| HDS 348 | LUCAS ELECTRICAL |
| HDS352 | LUCAS ELECTRICAL |
| HDS353 | LUCAS ELECTRICAL |
| TIX 2 A | MAGNETI MARELLI |
| TIX 4 A | MAGNETI MARELLI |
| TIX 6 A | MAGNETI MARELLI |
| UX 2 A | MAGNETI MARELLI |
| UX 4 A | MAGNETI MARELLI |
| UX 9 A | MAGNETI MARELLI |
| 5 031 006 | MOTORCRAFT |
| EZD 2 | MOTORCRAFT |
| EZD 30 | MOTORCRAFT |
| EZD 5 | MOTORCRAFT |
| 1250 | NGK |
| 2237 | NGK |
| 2643 | NGK |
| 3965 | NGK |
| 4950 | NGK |
| Y 208 T | NGK |
| Y 902 R | NGK |
| Y 913 M | NGK |
| Y 914 U | NGK |
| Y 924 U | NGK |
| 3777522 | VAN WEZEL |
| 600 79 | AGRIA |
| 71 71 90 15 | ALFA ROMEO |
| 71 735 461 | ALFA ROMEO |
| 7702960 | ALFA ROMEO |
| 12 12 1 286 059 | BMW |
| 12 12 1 288 161 | BMW |
| 12 23 1 288 245 | BMW |
| T0-701130 | CHRYSLER |
| 5961 39 | CITROËN |
| 5961 40 | CITROËN |
| 5961 53 | CITROËN |
| 5961 54 | CITROËN |
| 5961 57 | CITROËN |
| 5961 58 | CITROËN |
| 5962 74 | CITROËN |
| 5962 J2 | CITROËN |
| 5962 J4 | CITROËN |
| 5962 J5 | CITROËN |
| 5962 J6 | CITROËN |
| 5962 K5 | CITROËN |
| 5962 R8 | CITROËN |
| 5962 S8 | CITROËN |
| 5962 T1 | CITROËN |
| 5962 T3 | CITROËN |
| 5962 W8 | CITROËN |
| 5962 X1 | CITROËN |
| 79 32 564 528 | CITROËN |
| 79 32 567 717 | CITROËN |
| 79 32 567 718 | CITROËN |
| 91 507 718 | CITROËN |
| 91 508 610 | CITROËN |
| 91 521 849 | CITROËN |
| 91 53 6646 | CITROËN |
| 95 49 3206 | CITROËN |
| 95 534 788 | CITROËN |
| 96 104 689 | CITROËN |
| 96 14 1678 | CITROËN |
| 96 16 5724 | CITROËN |
| MK D00 066 | CITROËN |
| MKP 000 65 | CITROËN |
| 90 210 824 | DAEWOO |
| 1353958 | DAF |
| 4 393 814 | FIAT |
| 4 714 294 | FIAT |
| 4 729 585 | FIAT |
| 4 754 011 | FIAT |
| 4 774 413 | FIAT |
| 4 781 356 | FIAT |
| 4 849 406 | FIAT |
| 4607 2001 | FIAT |
| 5 493 206 | FIAT |
| 5 950 464 | FIAT |
| 5 951 881 | FIAT |
| 5 951 882 | FIAT |
| 5 973 752 | FIAT |
| 5961 881 | FIAT |
| 7 648 199 | FIAT |
| 7 702 960 | FIAT |
| 7 735 920 | FIAT |
| 71 71 90 15 | FIAT |
| 71 735 461 | FIAT |
| 773 592 | FIAT |
| 7735 9200 | FIAT |
| 9553 4788 | FIAT |
| 96 16 572 480 | FIAT |
| 96 165 724 | FIAT |
| K9616572480 | FIAT |
| 1 587 444 | FORD |
| 5 023 372 | FORD |
| 5 031 006 | FORD |
| 6 110 609 | FORD |
| 6 154 593 | FORD |
| 7 072 673 | FORD |
| 78 GB 6M090 CA | FORD |
| 785 F 6 M 090 BA | FORD |
| 83 BB 6M090 A1A | FORD |
| 83 BB 6M090 A2A | FORD |
| 84 BB 6M090 AA | FORD |
| 88 BB 6M090 AA | FORD |
| 890X 6M09 0UA | FORD |
| 93BB 6M09 0A2A | FORD |
| 94 DD 6M090 AA | FORD |
| EZD 30 | FORD |
| V 94 DX 6M090 AA | FORD |
| V94D D6M0 90AA | FORD |
| 5951881 | INNOC |
| 5973752 | INNOC |
| 4 841 294 | IVECO |
| 477 4413 | IVECO |
| 478 1356 | IVECO |
| 595 1879 | IVECO |
| 9846 2490 | IVECO |
| T0701 130 | JEEP |
| 0120 07 72 020 | KHD |
| 04729585 | KHD |
| 04781356 | KHD |
| 472 9585 | KHD |
| 478 1356 | KHD |
| 71 71 90 15 | LANCIA |
| 71 735 461 | LANCIA |
| ERC 8450 | LAND ROVER |
| 000 159 77 01 | MERCEDES |
| 000 159 81 01 | MERCEDES |
| 000 159 83 01 | MERCEDES |
| 001 159 22 01 | MERCEDES |
| 001 159 35 01 | MERCEDES |
| A 000 159 77 01 | MERCEDES |
| A 000 159 81 01 | MERCEDES |
| A 000 159 83 01 | MERCEDES |
| A 001 159 22 01 | MERCEDES |
| A 001 159 35 01 | MERCEDES |
| 12 14 304 | OPEL |
| 12 14 306 | OPEL |
| 12 14 307 | OPEL |
| 12 14 319 | OPEL |
| 90 040 991 | OPEL |
| 90 093 867 | OPEL |
| 90 166 155 | OPEL |
| 90 510 924 | OPEL |
| 93 197 243 | OPEL |
| 5961 39 | PEUGEOT |
| 5961 40 | PEUGEOT |
| 5961 53 | PEUGEOT |
| 5961 54 | PEUGEOT |
| 5961 57 | PEUGEOT |
| 5961 58 | PEUGEOT |
| 5962 74 | PEUGEOT |
| 5962 J2 | PEUGEOT |
| 5962 J4 | PEUGEOT |
| 5962 J5 | PEUGEOT |
| 5962 J6 | PEUGEOT |
| 5962 K5 | PEUGEOT |
| 5962 R8 | PEUGEOT |
| 5962 S8 | PEUGEOT |
| 5962 T1 | PEUGEOT |
| 5962 T3 | PEUGEOT |
| 5962 W8 | PEUGEOT |
| 5962 X1 | PEUGEOT |
| 79 32 567 718 | PEUGEOT |
| 79 325 645 28 | PEUGEOT |
| 79 325 677 17 | PEUGEOT |
| 91 507 718 | PEUGEOT |
| 91 508 610 | PEUGEOT |
| 91 521 849 | PEUGEOT |
| 91 536 646 | PEUGEOT |
| 95 493 206 | PEUGEOT |
| 95 534 788 | PEUGEOT |
| 96 104 689 | PEUGEOT |
| 96 141 678 | PEUGEOT |
| 96 165 724 | PEUGEOT |
| MK D00 066 | PEUGEOT |
| MKP 000 65 | PEUGEOT |
| 50 01 001 587 | RENAULT |
| 77 00 662 199 | RENAULT |
| 77 00 673 874 | RENAULT |
| 77 00 701 130 | RENAULT |
| 77 00 704 185 | RENAULT |
| 77 00 715 768 | RENAULT |
| 77 00 733 076 | RENAULT |
| 77 00 741 144 | RENAULT |
| 77 00 855 865 | RENAULT |
| 77 00 856 238 | RENAULT |
| 77 01 029 762 | RENAULT |
| 77 01 039 387 | RENAULT |
| 77 01 349 475 | RENAULT |
| 77 01 349 943 | RENAULT |
| 77 01 414 086 | RENAULT |
| 77 01 414 162 | RENAULT |
| 79 32 567 717 | RENAULT |
| 82 00 090 817 | RENAULT |
| 86 71 004 018 | RENAULT |
| ADU 9830 | ROVER |
| ERC 8450 | ROVER |
| NCC 10001 | ROVER |
| 021 919 000 C | SEAT |
| 00000-A01-289 | SUZUKI |
| 5961 40 | TALBOT |
| 5962 74 | TALBOT |
| 91 507 715 80 | TALBOT |
| 91 507 718 80 | TALBOT |
| 91 507 719 80 | TALBOT |
| 91 521 918 80 | TALBOT |
| 95 534 788 80 | TALBOT |
| 90166155 | VAUXHALL |
| 90510924 | VAUXHALL |
| 46 07 2001F | VM |
| 000 394 068 5 | VW |
| 021 919 000 C | VW |
Deklaracija
| Model: | Grejač za paljenje BOSCH 0 250 201 039 IC-289583 |
| Naziv i vrsta robe: | Svećice-Grejači |
| Barkod: | 0 250 201 039 |
| Zemlja uvoza: | Srbija |
| Prava potrošača: | Zagarantovana sva prava potrošača po osnovu zakona o zaštiti potrošača. |
Želiš više informacija o ovom proizvodu?
Upiši svoj broj mobilnog telefona i naš operater ćete kontaktirati u roku od par minuta.
Klijenti koji su naručili
Grejač za paljenje BOSCH 0 250 201 039
naručili su i neki od sledećih proizvoda: